Bali Palms Resort - Candidasa
Dit hotel is aan het strand van Candidasa gelegen en biedt schitterend uitzicht over de zee en het achtergelegen berglandschap. Vanaf de luchthaven is het circa anderhalf uur rijden naar dit luxe resort bestaande uit een hotel en villa gedeelte. Het hotel bevat in totaal 48 accommodaties bestaande uit hotelkamers, studio’s, appartementen en villas. De huiselijke sfeer en de vriendelijke staf maken dat u zich snel thuis zult voelen in dit resort.
Faciliteiten: zwembad met ligbedden, beachbar, restaurant, receptie, spa en entertainmentprogramma, PADI gecertificeerde duikschool
03-12-2024 - 26-12-2024 | € 76,00 per kamer per nacht | |
27-12-2024 - 06-01-2025 | € 100,00 per kamer per nacht | |
07-01-2025 - 31-03-2025 | € 76,00 per kamer per nacht | |
01-04-2025 - 30-06-2025 | € 86,00 per kamer per nacht | |
01-07-2025 - 31-08-2025 | € 110,00 per kamer per nacht | |
01-09-2025 - 26-12-2025 | € 86,00 per kamer per nacht | |
27-12-2025 - 06-01-2026 | € 110,00 per kamer per nacht | |
07-01-2026 - 31-03-2026 | € 86,00 per kamer per nacht | |
03-12-2024 - 26-12-2024 | € 110,00 per kamer per nacht | |
27-12-2024 - 06-01-2025 | € 134,00 per kamer per nacht | |
07-01-2025 - 31-03-2025 | € 110,00 per kamer per nacht | |
01-04-2025 - 30-06-2025 | € 114,00 per kamer per nacht | |
01-07-2025 - 31-08-2025 | € 138,00 per kamer per nacht | |
01-09-2025 - 26-12-2025 | € 114,00 per kamer per nacht | |
27-12-2025 - 06-01-2026 | € 138,00 per kamer per nacht | |
07-01-2026 - 31-03-2026 | € 114,00 per kamer per nacht | |
03-12-2024 - 26-12-2024 | € 154,00 per kamer per nacht | |
27-12-2024 - 06-01-2025 | € 176,00 per kamer per nacht | |
07-01-2025 - 31-03-2025 | € 154,00 per kamer per nacht | |
01-04-2025 - 30-06-2025 | € 162,00 per kamer per nacht | |
01-07-2025 - 31-08-2025 | € 186,00 per kamer per nacht | |
01-09-2025 - 26-12-2025 | € 162,00 per kamer per nacht | |
27-12-2025 - 06-01-2026 | € 186,00 per kamer per nacht | |
07-01-2026 - 31-03-2026 | € 162,00 per kamer per nacht | |
03-12-2024 - 26-12-2024 | € 192,00 per kamer per nacht | |
27-12-2024 - 06-01-2025 | € 214,00 per kamer per nacht | |
07-01-2025 - 31-03-2025 | € 192,00 per kamer per nacht | |
01-04-2025 - 30-06-2025 | € 200,00 per kamer per nacht | |
01-07-2025 - 31-08-2025 | € 224,00 per kamer per nacht | |
01-09-2025 - 26-12-2025 | € 200,00 per kamer per nacht | |
27-12-2025 - 06-01-2026 | € 224,00 per kamer per nacht | |
07-01-2026 - 31-03-2026 | € 200,00 per kamer per nacht | |
VerzorgingU verblijft hier op basis van logies & ontbijt.
|